- FRPP法蘭式隔膜閥
-
FRPP法蘭式隔膜閥用耐腐蝕的塑料閥座和耐腐蝕隔膜代替閥芯組件,利用隔膜的移動(dòng)起調(diào)節(jié)作用。適用于強(qiáng)酸、強(qiáng)堿等強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)的調(diào)節(jié)。塑料隔膜閥的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、流體阻力小、流通能力較同規(guī)格的其他類(lèi)型閥大;無(wú)泄漏,能用于高粘度及有懸浮顆粒介質(zhì)的調(diào)節(jié)。 FRPP法蘭式隔膜閥的流量特性接近快開(kāi)特性,在60%行程前近似為線性,60%后的流量變化不大。
在線咨詢(xún) PDF下載
訂購(gòu)熱線:18912111793
NO | 名稱(chēng) | 材質(zhì) |
1 | 螺柱 | 鋼、不銹鋼 |
2 | 指示器 | 鋼 |
3 | 限位罩 | AS |
4 | 卡簧 | 鋼、不銹鋼 |
5 | 手輪 | ABS、FRPP閥門(mén) |
6 | 壓緊螺母 | FRPP、C-PVC、不銹鋼 |
7 | 襯環(huán) | PTFE |
8 | 閥桿螺母 | 鋼、銅HT300 |
9 | 閥桿 | 鋼、不銹鋼 |
10 | 閥蓋 | FRPP、PVDF、C-PVC |
11 | 軸承 | 單向推力球軸承 |
12 | 螺母 | 鋼、不銹鋼 |
13 | 螺柱 | 鋼、不銹鋼 |
14 | 閥體 | FRPP閥門(mén)、PVDF、C-PVC |
15 | 墊膜 | EPDM、NBR |
16 | 隔膜片 | FEP、(F46)、PTFE、PVDF |
17 | 銷(xiāo) | 鋼、不銹鋼 |
18 | 閥瓣 | 鑄鐵、玻璃鋼、PVDF、PPO |
1、第1、8、9項(xiàng)材質(zhì)如用SUS-304或SUS-316為特殊規(guī)格。
2、PVDF隔膜閥上蓋標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì)使用FRPP、如須使用PVDF上蓋為特殊規(guī)格。FRPP、PVDF、ABS、C-PVC隔膜閥工作壓力和工作溫度表(HG/T2643-94)?
DN?MPa0C | PVDF | 重量=Kg/臺(tái) | |||||
-40-60 | 61-90 | 91-140 | RPP | PVDF | ABS | C-PVC | |
15 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1 |
20 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 1.3 |
25 | 1 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 1.5 |
32 | 1 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 2.4 | 1.3 | 2 |
40 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 1.8 | 3 | 1.8 | 2.5 |
50 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 2.5 | 3.9 | 2.6 | 3.2 |
65 | 0.8 | .5 | 0.4 | 5 | 7.8 | 5.1 | 6.2 |
80 | 0.7 | .5 | 0.4 | 6.1 | 8.9 | 6.2 | 7.5 |
10 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 9.7 | 15 | 6 | 12.6 |
125 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 13.5 | 21 | 14 | 17.6 |
150 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 25 | 37 | 25.5 | 31 |
200 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 36.5 | 56 | 37.2 | 47 |
250 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 50 | 96 | 52 | 60 |
300 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 68 | 120 | 72 | 85 |
如果你有什么特別需要修改的我們回根據(jù)您的需求和我們的生產(chǎn)能力 盡全力做好,謝謝您的合作。